Di dunia yang terhubung saat ini, tetap terhubung sangat penting. Dengan munculnya teknologi 4G, kecepatan internet telah mencapai level yang sebelumnya tidak pernah terdengar, membuat panggilan video, streaming, dan bermain game online. Namun, agar teknologi ini bekerja secara efektif, ia harus kompatibel dengan frekuensi operator global.

Operator global memiliki pita frekuensi radio mereka yang dialokasikan oleh pemerintah, dan frekuensi ini bervariasi dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa produk 4G bekerja pada frekuensi ini untuk menyediakan layanan yang tidak terputus. Produsen menyesuaikan produk mereka untuk memenuhi persyaratan frekuensi spesifik dari berbagai operator global. Metode ini menawarkan tingkat kompatibilitas dan kegunaan yang lebih tinggi.
Dalam hal multi - pita router 4G, ada dua jenis perangkat yang tersedia: Duplexing Divisi Frekuensi (FDD) dan Time Division Duplexing (TDD). FDD sebagian besar digunakan di AS dan Eropa, sementara TDD umumnya digunakan di Cina dan India. Multi - router band 4G mendukung FDD dan TDD, yang memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung di mana pun mereka berada di dunia. Ini sangat berguna bagi pelancong yang sering mengunjungi negara -negara yang berbeda dengan frekuensi lokal yang berbeda.
| Kompatibilitas Produk 4G dengan Operator Global | ||
| Negara | Operator 4G/3G Band | |
| Rusia | Menuju | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Dukungan: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Mts | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telekomunikasi Vainakh | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Spanyol | COTA (MURCIA4G) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Oranye | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Perancis | Ponsel gratis | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Oranye | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Sfr | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b20/b283g/wcdma: b1/b8 | |
| Telekomunikasi Bouygues | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Kpn | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - seluler | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Belanda | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polandia | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oranye t - seluler | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Bermain | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italia | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Angin, tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Denmark | 3 (Tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tiga) | 4G/LTE: B3 | |
| Irlandia | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Ceko Republik |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - seluler | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Serikat Kerajaan |
3 (tiga) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Mobile Virgin | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (semuanya Di mana pun) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Ponsel panas, mitra | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Mitra | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Jepang | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, truemove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| KU | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chili | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wanita | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabia | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| India | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Rincian kompatibilitas lebih lanjut, hubungi kami: info@qs-wifi.com | ||
Sebagai kesimpulan, kompatibilitas produk 4G dengan operator global sangat penting untuk konektivitas tanpa batas di dunia modern saat ini. Namun, perhatian harus diberikan pada infrastruktur lokal, karena mempengaruhi cakupan dan kecepatan jaringan. Jadi, jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam produk 4G, pastikan itu kompatibel dengan frekuensi lokal dan infrastruktur wilayah yang akan Anda gunakan.